截至收盘,上证指数报收3615.72点,上涨0.17%;深证成指收于11203.03点,下跌0.77%;创业板指下跌1.62%;科创50指数下跌1.11%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1712只,占比31.64%,下跌个股有3559只,平盘个股140只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、轻工制造行业,上榜个股分别有9只、6只、4只。
涨停股中,ST金鸿、ST加加等7只股为ST股。连续涨停天数看,西藏旅游已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有14042.94万股,其次是王力安防、西宁特钢等,涨停板封单分别有3837.93万股、3313.47万股。以封单金额计算,王力安防、包钢股份、中化装备等涨停板封单资金较多,分别有4.51亿元、4.10亿元、1.96亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605268 | 王力安防 | 11.75 | 0.68 | 3837.93 | 45095.72 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股份 | 2.92 | 11.53 | 14042.94 | 41005.39 | 钢铁 |
600579 | 中化装备 | 10.12 | 0.64 | 1939.91 | 19631.89 | 机械设备 |
002570 | 贝因美 | 7.39 | 38.91 | 2585.88 | 19109.68 | 食品饮料 |
600117 | 西宁特钢 | 4.20 | 7.39 | 3313.47 | 13916.58 | 钢铁 |
600749 | 西藏旅游 | 25.64 | 4.18 | 533.24 | 13672.19 | 社会服务 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.68 | 14.66 | 2391.03 | 13581.04 | 社会服务 |
002343 | 慈文传媒 | 8.58 | 18.10 | 1559.21 | 13378.02 | 传媒 |
002675 | 东诚药业 | 17.60 | 2.83 | 752.29 | 13240.30 | 医药生物 |
001331 | 胜通能源 | 11.56 | 26.52 | 1089.84 | 12598.54 | 公用事业 |
002287 | 奇正藏药 | 28.67 | 2.08 | 433.08 | 12416.45 | 医药生物 |
603530 | 神马电力 | 29.23 | 1.55 | 423.62 | 12382.41 | 电力设备 |
002931 | 锋龙股份 | 17.34 | 8.37 | 615.69 | 10676.00 | 机械设备 |
002837 | 英维克 | 36.55 | 9.37 | 281.32 | 10282.31 | 机械设备 |
603367 | 辰欣药业 | 28.52 | 6.04 | 358.20 | 10215.76 | 医药生物 |
001216 | 华瓷股份 | 18.63 | 1.58 | 541.98 | 10097.16 | 轻工制造 |
002905 | 金逸影视 | 10.52 | 2.90 | 949.10 | 9984.49 | 传媒 |
001267 | 汇绿生态 | 13.08 | 5.73 | 726.62 | 9504.24 | 建筑装饰 |
002453 | 华软科技 | 6.22 | 4.87 | 1436.27 | 8933.60 | 基础化工 |
601869 | 长飞光纤 | 48.62 | 6.11 | 175.05 | 8510.93 | 通信 |
605138 | 盛泰集团 | 7.84 | 0.82 | 999.01 | 7832.21 | 纺织服饰 |
600360 | *ST华微 | 8.66 | 0.37 | 844.33 | 7311.90 | 电子 |
603616 | 韩建河山 | 7.37 | 33.54 | 980.96 | 7229.68 | 建筑材料 |
600408 | 安泰集团 | 2.49 | 6.38 | 2712.42 | 6753.93 | 煤炭 |
001318 | 阳光乳业 | 16.49 | 11.02 | 383.93 | 6331.01 | 食品饮料 |
002644 | 佛慈制药 | 11.76 | 17.43 | 529.59 | 6227.98 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 8.28 | 9.02 | 742.87 | 6150.96 | 建筑装饰 |
603767 | 中马传动 | 19.18 | 10.43 | 317.37 | 6087.12 | 汽车 |
000785 | 居然智家 | 3.17 | 4.77 | 1883.33 | 5970.16 | 商贸零售 |
002490 | 山东墨龙 | 6.13 | 24.52 | 962.64 | 5900.98 | 机械设备 |
001234 | 泰慕士 | 25.70 | 11.39 | 225.05 | 5783.78 | 纺织服饰 |
605099 | 共创草坪 | 38.78 | 3.41 | 134.70 | 5223.67 | 轻工制造 |
000558 | 天府文旅 | 6.59 | 21.64 | 764.99 | 5041.28 | 社会服务 |
600684 | 珠江股份 | 4.93 | 9.48 | 966.46 | 4764.64 | 房地产 |
603280 | 南方路机 | 49.87 | 47.59 | 95.31 | 4753.11 | 机械设备 |
000798 | 中水渔业 | 8.82 | 5.27 | 467.13 | 4120.08 | 农林牧渔 |
600651 | 飞乐音响 | 5.70 | 4.95 | 704.73 | 4016.96 | 汽车 |
000953 | 河化股份 | 8.02 | 13.65 | 484.40 | 3884.89 | 医药生物 |
000813 | 德展健康 | 4.41 | 9.06 | 783.39 | 3454.77 | 医药生物 |
600302 | 标准股份 | 7.03 | 11.23 | 470.56 | 3308.04 | 机械设备 |
600581 | 八一钢铁 | 4.48 | 14.88 | 646.85 | 2897.89 | 钢铁 |
603839 | 安正时尚 | 8.58 | 5.51 | 318.05 | 2728.89 | 纺织服饰 |
605507 | 国邦医药 | 23.68 | 5.30 | 112.81 | 2671.34 | 医药生物 |
603389 | *ST亚振 | 21.48 | 1.81 | 104.41 | 2242.68 | 轻工制造 |
000669 | ST金鸿 | 3.33 | 3.41 | 263.65 | 877.94 | 公用事业 |
002650 | ST加加 | 6.47 | 1.13 | 124.77 | 807.26 | 食品饮料 |
600777 | *ST新潮 | 4.38 | 1.05 | 176.48 | 772.98 | 石油石化 |
600238 | *ST椰岛 | 7.23 | 5.13 | 92.22 | 666.75 | 食品饮料 |
002868 | *ST绿康 | 26.73 | 1.81 | 15.28 | 408.30 | 农林牧渔 |
300965 | 恒宇信通 | 70.06 | 20.58 | 4.97 | 348.20 | 国防军工 |
300528 | 幸福蓝海 | 25.32 | 16.81 | 11.42 | 289.15 | 传媒 |
300732 | 设研院 | 10.62 | 19.58 | 19.88 | 211.13 | 建筑装饰 |
688189 | 南新制药 | 14.28 | 18.41 | 9.98 | 142.46 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 30.60 | 12.15 | 3.23 | 98.84 | 纺织服饰 |
301235 | 华康洁净 | 33.19 | 27.13 | 0.17 | 5.64 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
线上配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。